高級時計の「プレミア率」と「中古相場」を毎日チェック
同じモデルでも、定価改定・人気・流通量・モデルチェンジで相場は大きく動きます。本サイトは楽天市場の中古実勢価格を毎日記録し、公式定価と比べたプレミア率・プレミア額・相場推移をまとめています。仕組みはプレミア率とはで解説。プレミア率ランキングから高騰モデル・定価近くで買えるモデルを探せます(PR・投資助言ではありません)。
2026年8月4日(火)・毎日更新・楽天市場の中古実勢価格
ロレックスなど高級腕時計の今日(2026年8月4日(火)時点)の中古相場を、公式定価と比べた「プレミア率」で毎日ランキング。定価より高騰しているモデルと定価近くで買えるモデルがひと目でわかります。中古実勢価格は楽天市場の公式データ。資産価値と売り時の目安に(PR・投資助言ではありません)。
| モデル | 定価 | 中古実勢最安 | プレミア率 | プレミア額 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥1,208,900 | ¥1,344,000 | 111% | +¥135,100 | 相場 → |
|
|
¥2,156,000 | ¥1,738,000 | 81% | −¥418,000 | 相場 → |
|
|
¥1,576,300 | ¥1,760,000 | 112% | +¥183,700 | 相場 → |
|
|
¥1,494,900 | ¥1,978,000 | 132% | +¥483,100 | 相場 → |
|
|
¥2,352,900 | ¥2,031,000 | 86% | −¥321,900 | 相場 → |
|
|
¥1,960,200 | ¥2,074,000 | 106% | +¥113,800 | 相場 → |
|
|
¥1,683,000 | ¥2,085,000 | 124% | +¥402,000 | 相場 → |
|
|
¥1,764,400 | ¥2,430,000 | 138% | +¥665,600 | 相場 → |
|
|
¥1,747,900 | ¥2,838,000 | 162% | +¥1,090,100 | 相場 → |
|
|
¥2,907,300 | ¥3,201,200 | 110% | +¥293,900 | 相場 → |
|
|
¥1,780,900 | ¥3,350,000 | 188% | +¥1,569,100 | 相場 → |
|
|
¥1,780,900 | ¥3,960,000 | 222% | +¥2,179,100 | 相場 → |
|
|
¥3,553,000 | ¥4,193,000 | 118% | +¥640,000 | 相場 → |
|
|
¥2,433,200 | ¥4,388,000 | 180% | +¥1,954,800 | 相場 → |
|
|
¥2,499,200 | ¥5,198,000 | 208% | +¥2,698,800 | 相場 → |
| モデル | 定価 | 中古実勢最安 | プレミア率 | プレミア額 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥996,600 | ¥768,000 | 77% | −¥228,600 | 相場 → |
|
|
¥1,241,900 | ¥1,269,000 | 102% | +¥27,100 | 相場 → |
|
|
¥1,177,000 | ¥1,345,000 | 114% | +¥168,000 | 相場 → |
|
|
¥1,323,300 | ¥1,441,440 | 109% | +¥118,140 | 相場 → |
|
|
¥1,045,000 | ¥1,509,450 | 144% | +¥464,450 | 相場 → |
|
|
¥1,469,600 | ¥1,725,000 | 117% | +¥255,400 | 相場 → |
|
|
¥1,731,400 | ¥1,980,000 | 114% | +¥248,600 | 相場 → |
|
|
¥3,479,300 | ¥3,513,000 | 101% | +¥33,700 | 相場 → |
同じモデルでも、定価改定・人気・流通量・モデルチェンジで相場は大きく動きます。本サイトは楽天市場の中古実勢価格を毎日記録し、公式定価と比べたプレミア率・プレミア額・相場推移をまとめています。仕組みはプレミア率とはで解説。プレミア率ランキングから高騰モデル・定価近くで買えるモデルを探せます(PR・投資助言ではありません)。