いまいくら? WATCH PRICE INDEX
UPDATED 2026-11-02 JST
  1. いまいくら?時計
  2. クラシック/ドレス

2026年11月2日(月)・楽天市場の実勢価格

クラシック/ドレスの
プレミア率一覧

クラシック/ドレスの144モデルを公式定価・実勢最安・プレミア率で比較。相場は毎日更新。タップで定価との比較・推移へ。

モデル 定価 実勢最安 プレミア率 差額
ロレックス
ロレックス スカイドゥエラー 336933 ¥3,568,400 ¥3,490,000 98% −¥78,400
ロレックス デイトジャスト36 126233 ¥2,359,500 ¥2,208,000 94% −¥151,500
ロレックス デイトジャスト 41 126334 ¥1,731,400 ¥1,975,000 114% +¥243,600
ロレックス デイトジャスト 36 126234 ¥1,469,600 ¥1,790,200 122% +¥320,600
ロレックス オイスターパーペチュアル 41 134300 ¥1,045,000 ¥1,487,160 142% +¥442,160
ロレックス エクスプローラー 36 124270 ¥1,177,000 ¥1,415,000 120% +¥238,000
ロレックス デイトジャスト 41 126300 ¥1,323,300 ¥1,350,000 102% +¥26,700
ロレックス オイスターパーペチュアル 36 126000 ¥996,600 ¥1,283,160 129% +¥286,560
ロレックス デイトジャスト 36 126200 ¥1,241,900 ¥1,269,000 102% +¥27,100
ロレックス デイトジャスト31 278240 ¥1,177,000 ¥1,228,000 104% +¥51,000
ロレックス オイスターパーペチュアル31 277200 ¥930,600 ¥711,900 76% −¥218,700
オメガ
オメガ シーマスター アクアテラ 150M 41MM ターコイズ 220.10.41.21.03.006 ¥1,111,000 ¥953,400 86% −¥157,600
オメガ シーマスター アクアテラ 150M 38MM ターコイズ 220.10.38.20.03.005 ¥1,111,000 ¥910,840 82% −¥200,160
オメガ コンステレーション 41MM ブラック 131.30.41.21.01.001 ¥1,221,000 ¥711,960 58% −¥509,040
オメガ デ・ヴィル トレゾア 40MM ブルー 435.13.40.21.03.001 ¥1,177,000 ¥673,000 57% −¥504,000
オメガ シーマスター アクアテラ 150M 41MM ブルー 220.10.41.21.03.004 ¥1,056,000 ¥580,800 55% −¥475,200
オメガ デ・ヴィル プレステージ 41mm 434.10.41.20.03.001 ¥924,000 ¥561,600 61% −¥362,400
オメガ コンステレーション 41mm 131.33.41.21.01.001 ¥1,188,000 ¥547,800 46% −¥640,200
オメガ デ・ヴィル プレステージ 40MM 434.10.40.20.02.001 ¥825,000 ¥467,160 57% −¥357,840
オメガ コンステレーション クォーツ 28MM 131.10.28.60.55.001 ¥704,000 ¥385,000 55% −¥319,000
グランドセイコー
グランドセイコー エボリューション9 SLGW003 ¥1,529,000 ¥1,621,000 106% +¥92,000
グランドセイコー エボリューション9 白樺 スプリングドライブ SLGA009 ¥1,276,000 ¥1,091,000 86% −¥185,000
グランドセイコー エボリューション9 白樺 SLGH005 ¥1,276,000 ¥1,068,000 84% −¥208,000
グランドセイコー ヘリテージコレクション 花筏 SBGA443 ¥946,000 ¥1,042,800 110% +¥96,800
グランドセイコー ヘリテージ SLGH013 ¥1,342,000 ¥1,038,000 77% −¥304,000
グランドセイコー エレガンス SBGA407 ¥836,000 ¥918,000 110% +¥82,000
グランドセイコー ヘリテージ SBGA471 ¥704,000 ¥897,000 127% +¥193,000
グランドセイコー ヘリテージ SBGA445 ¥946,000 ¥869,800 92% −¥76,200
グランドセイコー ヘリテージコレクション 雪白 SBGA211 ¥902,000 ¥822,800 91% −¥79,200
グランドセイコー エレガンス SBGM255 ¥704,000 ¥726,000 103% +¥22,000
グランドセイコー ヘリテージコレクション 岩手山 GMT SBGJ201 ¥825,000終売時 ¥648,000 79% −¥177,000
グランドセイコー ヘリテージ SBGW291 ¥726,000 ¥581,000 80% −¥145,000
グランドセイコー エレガンスコレクション GMT SBGM221 ¥671,000 ¥573,240 85% −¥97,760
グランドセイコー エレガンスコレクション 手巻き SBGW231 ¥550,000終売時 ¥528,000 96% −¥22,000
グランドセイコー ヘリテージコレクション クオーツ SBGX261 ¥363,000 ¥261,337 72% −¥101,663
グランドセイコー ヘリテージ SBGX263 ¥363,000 ¥246,800 68% −¥116,200
チューダー
チューダー ロイヤル 41mm M28603 ¥764,500 ¥443,000 58% −¥321,500
チューダー 1926 41mm M91650 ¥365,200 ¥285,000 78% −¥80,200
カルティエ
カルティエ サントス-デュモン XL WSSA0032 ¥1,293,600 ¥1,098,000 85% −¥195,600
カルティエ パンテール ドゥ カルティエ LM WSPN0016 ¥1,161,600 ¥1,047,900 90% −¥113,700
カルティエ パンテール ドゥ カルティエ MM WSPN0015 ¥1,042,800 ¥1,020,600 98% −¥22,200
カルティエ タンク アメリカン LM WSTA0083 ¥1,174,800 ¥925,000 79% −¥249,800
カルティエ バロン ブルー ドゥ カルティエ 28mm WSBB0073 ¥902,000 ¥869,400 96% −¥32,600
カルティエ タンク フランセーズ MM WSTA0105 ¥940,500 ¥816,600 87% −¥123,900
カルティエ タンク フランセーズ LM WSTA0067 ¥1,161,600 ¥794,000 68% −¥367,600
カルティエ バロンブルー ドゥ カルティエ 33mm WSBB0044 ¥1,108,800 ¥714,780 64% −¥394,020
カルティエ タンク マスト LM WSTA0106 ¥726,000 ¥657,800 91% −¥68,200
カルティエ タンク マスト SM WSTA0135 ¥616,000 ¥612,600 99% −¥3,400
IWC
IWC ポルトギーゼ・オートマティック 42 IW5017052026-10-17時点 ¥2,227,500 ¥1,918,000 86% −¥309,500
IWC ポルトギーゼ・クロノグラフ IW371605 ¥1,405,800 ¥786,420 56% −¥619,380
IWC ポルトギーゼ・クロノグラフ IW371606 ¥1,405,800 ¥767,800 55% −¥638,000
ブライトリング
ブライトリング プレミエ B01 クロノグラフ 42 AB0145171C1A1 ¥1,353,000 ¥888,800 66% −¥464,200
パネライ
パネライ ルミノール ドゥエ PAM01550 ¥1,100,000 ¥888,000 81% −¥212,000
パネライ ラジオミール クアランタ 40mm PAM01293 ¥913,000終売時 ¥745,200 82% −¥167,800
パネライ ラジオミール オフィチーネ PAM01382 ¥770,000 ¥703,780 91% −¥66,220
ジャガー・ルクルト
ジャガー・ルクルト レベルソ・クラシック・ラージ・スモールセコンド Q3858523 ¥1,777,600 ¥1,468,650 83% −¥308,950
ジャガー・ルクルト マスター・コントロール・デイト Q4018420 ¥1,610,400 ¥895,000 56% −¥715,400
ジャガー・ルクルト レベルソ・クラシック・オリジン Q3878520 ¥924,000 ¥747,800 81% −¥176,200
ウブロ
ウブロ クラシック・フュージョン オリジナル チタニウム 542.NX.1270.RX ¥1,265,000 ¥712,800 56% −¥552,200
グラスヒュッテ・オリジナル
グラスヒュッテ・オリジナル シックスティーズ 1-39-52-01-02-042026-09-22時点 ¥1,012,000 ¥622,000 61% −¥390,000
ロンジン
ロンジン マスターコレクション 40mm L2.793.4.78.6 ¥361,900 ¥231,000 64% −¥130,900
オリス
オリス ビッグクラウン ポインターデイト 40mm 01 754 7741 4064-07 8 20 22 ¥385,000 ¥288,000 75% −¥97,000
オリス ビッグクラウン ポインターデイト 40mm 01 754 7798 4065 ¥396,000 ¥260,700 66% −¥135,300
ノモス
ノモス オリオン 38 ミッドナイトブルー OR1A3BL238 ¥473,000 ¥431,200 91% −¥41,800
ノモス クラブ 38 キャンパス ナイト CL1A1BL238CP ¥367,400 ¥367,400 100% +¥0
ノモス タンジェント 38 TN1A1W238 ¥437,800 ¥204,600 47% −¥233,200
ノモス タンジェント 33 TN1A1W233 ¥378,400 ¥184,200 49% −¥194,200
ハミルトン
ハミルトン ベンチュラ エルヴィス80 スケルトン ドラゴン H24525332 ¥323,400 ¥208,800 65% −¥114,600
ハミルトン アメリカンクラシック イントラマティック オート 38mm H38455781 ¥136,400 ¥206,620 151% +¥70,220
ハミルトン ジャズマスター オープンハート オート H32675141 ¥189,200 ¥189,200 100% +¥0
ハミルトン ジャズマスター オープンハート オート 40mm H32675560 ¥176,000 ¥176,000 100% +¥0
ハミルトン ジャズマスター ビューマチック オート H32515555 ¥133,100 ¥133,100 100% +¥0
ハミルトン アメリカン クラシック PSR デジタルクォーツ H52414131 ¥130,900 ¥93,280 71% −¥37,620
ハミルトン ベンチュラ クォーツ H24411732 ¥147,400 ¥69,700 47% −¥77,700
ハミルトン アメリカン クラシック ボルトン クォーツ H13421611 ¥113,300 ¥55,998 49% −¥57,302
ティソ
ティソ ジェントルマン オープンハート 40mm T127.407.11.041.01 ¥149,600 ¥149,600 100% +¥0
ティソ シュマン・デ・トゥレル パワーマティック80 39mm T139.807.11.048.00 ¥140,800終売時 ¥119,680 85% −¥21,120
ティソ ル・ロックル パワーマティック80 39.3mm T006.407.11.033.00 ¥112,200 ¥103,400 92% −¥8,800
ティソ ル・ロックル オートマティック T006.407.16.033.00 ¥101,200 ¥101,200 100% +¥0
ティソ ジェントルマン オートマティック 38mm T165.807.11.051.00 ¥122,100 ¥100,560 82% −¥21,540
ティソ ジェントルマン クォーツ 40mm T127.410.11.051.00 ¥73,700 ¥73,700 100% +¥0
ティソ PR100 クロノグラフ クォーツ 40mm T150.417.11.041.00 ¥62,700 ¥59,400 95% −¥3,300
ラドー
ラドー トゥルー スクエア シンライン クォーツ 37mm R27054152 ¥327,800 ¥327,800 100% +¥0
フレデリック・コンスタン
フレデリック・コンスタント クラシック ハートビート オートマチック FC-310MC5B6 ¥272,800 ¥272,800 100% +¥0
フレデリック・コンスタント スリムライン スモールセコンド レディース FC-235M1S6 ¥88,000 ¥182,620 208% +¥94,620
ボーム&メルシエ
ボーム&メルシエ クリフトン ボーマティック 39mm M0A10793 ¥554,400 ¥418,050 75% −¥136,350
ブローバ
ブローバ コンピュートロン 96C139 ¥38,500 ¥25,960 67% −¥12,540
タイメックス
タイメックス マーリン OG TW2R47900 ¥41,800 ¥41,800 100% +¥0
タイメックス ウィークエンダー 40mm TW2Y088002026-10-09時点 ¥16,500 ¥16,500 100% +¥0
セイコー
セイコー キングセイコー 東京 グラデーションダイヤル SDKA011 ¥418,000 ¥383,000 92% −¥35,000
セイコー キングセイコー KSK 6L35 SDKA005 ¥418,000 ¥344,800 82% −¥73,200
セイコー キングセイコー SDKA017 ¥396,000 ¥318,000 80% −¥78,000
セイコー キングセイコー SDKS0192026-10-06時点 ¥231,000 ¥255,600 111% +¥24,600
セイコー キングセイコー KSK復刻デザイン SDKS001 ¥220,000終売時 ¥250,000 114% +¥30,000
セイコー キングセイコー インディゴブルー SDKS023 ¥253,000終売時 ¥225,000 89% −¥28,000
セイコー キングセイコー SDKS0032026-10-19時点 ¥220,000 ¥205,000 93% −¥15,000
セイコー キングセイコー SDKS025 ¥253,000 ¥197,800 78% −¥55,200
セイコー アストロン SBXY099 ¥165,000 ¥115,000 70% −¥50,000
セイコー エクセリーヌ SWCW150 ¥133,100 ¥108,000 81% −¥25,100
セイコー プレザージュ SARX133 ¥132,000 ¥97,900 74% −¥34,100
セイコー アストロン ソーラー電波 SBXY101 ¥165,000 ¥96,390 58% −¥68,610
セイコー プレザージュ クラシックシリーズ SARX121 ¥132,000 ¥90,750 69% −¥41,250
セイコー プレザージュ Style60's SARY257 ¥92,400 ¥77,800 84% −¥14,600
セイコー ルキア SSQV104 ¥97,900 ¥75,000 77% −¥22,900
セイコー プレザージュ SARJ011 ¥154,000 ¥73,950 48% −¥80,050
セイコー プレザージュ SARY264 ¥81,400 ¥68,640 84% −¥12,760
セイコー セレクション ソーラー電波 チタン SBTM289 ¥68,200 ¥61,380 90% −¥6,820
セイコー ルキア SSVW2162026-09-02時点 ¥73,700 ¥58,960 80% −¥14,740
セイコー セレクション SBTM293 ¥68,200 ¥53,100 78% −¥15,100
セイコー ドルチェ SACM171 ¥66,550 ¥49,280 74% −¥17,270
セイコー セレクション SBJG017 ¥71,500 ¥49,050 69% −¥22,450
セイコー プレザージュ カクテルタイム ギムレット SARY273 ¥57,200 ¥48,400 85% −¥8,800
セイコー プレザージュ SARY271 ¥57,200 ¥43,980 77% −¥13,220
セイコー セレクション ソーラー チタン SBPX103 ¥38,500 ¥32,560 85% −¥5,940
シチズン
シチズン ザ・シチズン AQ4100-57E ¥418,000 ¥248,000 59% −¥170,000
シチズン ザ・シチズン AQ4100-57L ¥385,000 ¥222,200 58% −¥162,800
シチズン ザ・シチズン AQ4080-52E ¥308,000 ¥198,000 64% −¥110,000
シチズン アテッサ CB3010-57E ¥82,500 ¥49,600 60% −¥32,900
シチズン シチズンコレクション NJ0150-56W ¥66,000 ¥46,200 70% −¥19,800
シチズン クロスシー EW5546-56X ¥53,900 ¥41,580 77% −¥12,320
シチズン シチズンコレクション CB0300-53E ¥58,300 ¥40,810 70% −¥17,490
シチズン クロスシー ES9430-54L ¥60,500 ¥29,810 49% −¥30,690
シチズン シチズンコレクション メカニカル NH9150-52A ¥31,900 ¥22,330 70% −¥9,570
シチズン シチズンコレクション BM1350-54A2026-10-23時点 ¥27,500 ¥22,000 80% −¥5,500
シチズン シチズンコレクション BM6770-51G ¥26,400 ¥16,380 62% −¥10,020
カシオ
カシオ オシアナス マンタ OCW-S400-1AJF ¥165,000 ¥108,000 65% −¥57,000
カシオ オシアナス クラシックライン OCW-T6000A-1AJF ¥165,000 ¥104,280 63% −¥60,720
カシオ オシアナス OCW-S100-1AJF ¥82,500 ¥57,750 70% −¥24,750
カシオ オシアナス クラシックライン OCW-T200S-1AJF ¥71,500 ¥50,050 70% −¥21,450
カシオ オシアナス クラシックライン OCW-T2600-1AJF ¥121,000 ¥43,800 36% −¥77,200
カシオ オシアナス OCW-T150-2AJF ¥82,500 ¥41,690 51% −¥40,810
カシオ シーン SHW-7100TD-7AJF ¥49,500 ¥34,155 69% −¥15,345
カシオ クラシック AQ-230A-7AMQYJF ¥5,500 ¥4,950 90% −¥550
カシオ スタンダード MQ-24-7B2LLJH ¥2,200 ¥1,474 67% −¥726
オリエント
オリエント バンビーノ RN-AC0001S ¥45,100 ¥31,570 70% −¥13,530
オリエント バンビーノ RN-AG0004S ¥47,300 ¥29,000 61% −¥18,300
オリエント サン&ムーン RN-AK0301S ¥50,600 ¥28,900 57% −¥21,700
オリエント バンビーノ オープンハート RN-AK0701S ¥47,300 ¥28,600 60% −¥18,700
オリエント バンビーノ RN-AC0033Y ¥44,000 ¥26,500 60% −¥17,500
オリエント バンビーノ RN-AP0002S ¥44,000 ¥25,800 59% −¥18,200
オリエントスター
オリエントスター アバンギャルドスケルトン RK-AV0A01B ¥132,000 ¥77,000 58% −¥55,000
オリエントスター レイヤードスケルトン RK-AV0B01S ¥106,700 ¥74,800 70% −¥31,900
オリエントスター モダンスケルトン RK-AV0125S ¥103,400 ¥69,800 68% −¥33,600
オリエントスター クラシック セミスケルトン RK-AT0201G ¥68,200 ¥44,500 65% −¥23,700