いまいくら? WATCH PRICE INDEX
UPDATED 2026-11-02 JST
  1. いまいくら?時計
  2. 予算から探す
  3. 3万〜10万円

今日(2026年11月2日(月)時点)・楽天市場の実勢価格

3万〜10万円で
買える腕時計

実勢価格が3万〜10万円に収まっている106モデルの相場一覧です。金額だけでなくプレミア率(実勢÷定価)を並べているので、同じ予算の中で「定価に対して割高なモデル」と「割安なモデル」を見分けられます。

モデル 定価 実勢最安 プレミア率 差額
ハミルトン アメリカン クラシック PSR デジタルクォーツ H52414131ハミルトン ¥130,900 ¥93,280 71% −¥37,620
ハミルトン カーキ フィールド オート 38mm H70455133ハミルトン ¥126,500 ¥88,000 70% −¥38,500
ハミルトン ベンチュラ クォーツ H24411732ハミルトン ¥147,400 ¥69,700 47% −¥77,700
ハミルトン カーキ フィールド メカニカル 38mm H69439931ハミルトン ¥94,600 ¥69,080 73% −¥25,520
ハミルトン アメリカン クラシック ボルトン クォーツ H13421611ハミルトン ¥113,300 ¥55,998 49% −¥57,302
ティソ シースター 1000 パワーマティック80 43mm T120.407.11.041.03ティソ ¥135,300 ¥89,800 66% −¥45,500
ティソ シースター 1000 オートマティック 40mm T120.807.11.051.00ティソ ¥121,000 ¥79,800 66% −¥41,200
ティソ PRX クォーツ 35mm T137.210.11.421.00ティソ ¥77,000 ¥77,000 100% +¥0
ティソ ジェントルマン クォーツ 40mm T127.410.11.051.00ティソ ¥73,700 ¥73,700 100% +¥0
ティソ PRX パワーマティック80 40mm T137.407.11.041.00ティソ ¥118,800 ¥72,000 61% −¥46,800
ティソ PR100 クロノグラフ クォーツ 40mm T150.417.11.041.00ティソ ¥62,700 ¥59,400 95% −¥3,300
ティソ PRX クォーツ 40mm T137.410.11.041.00ティソ ¥77,000 ¥42,680 55% −¥34,320
ブローバ マリンスター 98B465ブローバ ¥64,900 ¥64,900 100% +¥0
ブローバ オーシャノグラファー デビルダイバー 96B322ブローバ ¥100,100 ¥50,160 50% −¥49,940
ブローバ アーカイブスシリーズ スノーケル 98B449ブローバ ¥46,200 ¥46,200 100% +¥0
タイメックス マーリン OG TW2R47900タイメックス ¥41,800 ¥41,800 100% +¥0
セイコー プロスペックス ダイバースキューバ SBDC173セイコー ¥143,000 ¥99,000 69% −¥44,000
セイコー プレザージュ SARX133セイコー ¥132,000 ¥97,900 74% −¥34,100
セイコー アストロン ソーラー電波 SBXY101セイコー ¥165,000 ¥96,390 58% −¥68,610
セイコー プレザージュ クラシックシリーズ SARX121セイコー ¥132,000 ¥90,750 69% −¥41,250
セイコー プロスペックス スピードタイマー ソーラークロノグラフ SBDL129セイコー ¥99,000 ¥78,980 80% −¥20,020
セイコー プレザージュ Style60's SARY257セイコー ¥92,400 ¥77,800 84% −¥14,600
セイコー プロスペックス タートル PADIスペシャル SBDY125セイコー ¥91,300 ¥75,000 82% −¥16,300
セイコー ルキア SSQV104セイコー ¥97,900 ¥75,000 77% −¥22,900
セイコー プレザージュ SARJ011セイコー ¥154,000 ¥73,950 48% −¥80,050
セイコー プロスペックス PADIスペシャルエディション SBDY135セイコー ¥86,900 ¥73,040 84% −¥13,860
セイコー 5スポーツ GMT SBSC021セイコー ¥66,000 ¥69,300 105% +¥3,300
セイコー プロスペックス スピードタイマー ソーラークロノグラフ SBDL085セイコー ¥99,000 ¥69,080 70% −¥29,920
セイコー プレザージュ SARY264セイコー ¥81,400 ¥68,640 84% −¥12,760
セイコー プロスペックス スピードタイマー ソーラークロノグラフ SBDL125セイコー ¥99,000 ¥66,096 67% −¥32,904
セイコー セレクション ソーラー電波 チタン SBTM289セイコー ¥68,200 ¥61,380 90% −¥6,820
セイコー ルキア SSVW216セイコー・2026-09-02時点 ¥73,700 ¥58,960 80% −¥14,740
セイコー セレクション SBTM293セイコー ¥68,200 ¥53,100 78% −¥15,100
セイコー ドルチェ SACM171セイコー ¥66,550 ¥49,280 74% −¥17,270
セイコー セレクション SBJG017セイコー ¥71,500 ¥49,050 69% −¥22,450
セイコー プレザージュ カクテルタイム ギムレット SARY273セイコー ¥57,200 ¥48,400 85% −¥8,800
セイコー5スポーツ SKX Sports Style GMT SBSC001セイコー ¥66,000 ¥48,180 73% −¥17,820
セイコー5スポーツ SNXS Series SBSA253セイコー ¥53,900 ¥44,880 83% −¥9,020
セイコー プレザージュ SARY271セイコー ¥57,200 ¥43,980 77% −¥13,220
セイコー 5スポーツ SBSA013セイコー ¥44,000 ¥39,800 90% −¥4,200
セイコー 5スポーツ SBSA295セイコー ¥53,900 ¥39,800 74% −¥14,100
セイコー セレクション SBPY185セイコー ¥46,200 ¥39,600 86% −¥6,600
セイコー セレクション ソーラークロノグラフ SBPY183セイコー ¥46,200 ¥39,600 86% −¥6,600
セイコー5スポーツ SKX Sports Style SBSA225セイコー ¥42,900 ¥36,090 84% −¥6,810
セイコー 5スポーツ SBSA227セイコー ¥42,900 ¥36,090 84% −¥6,810
セイコー セレクション ソーラー チタン SBPX103セイコー ¥38,500 ¥32,560 85% −¥5,940
シチズン アテッサ CB3045-61Lシチズン ¥126,500 ¥88,550 70% −¥37,950
シチズン プロマスター スカイ ブルーエンジェルスモデル JY8078-52Lシチズン ¥110,000 ¥72,719 66% −¥37,281
シチズン アテッサ CB3040-56Hシチズン ¥99,000 ¥59,580 60% −¥39,420
シチズン プロマスター メカニカルダイバー200m NB6021-17Eシチズン ¥115,500 ¥59,400 51% −¥56,100
シチズン プロマスター SKYシリーズ JY8074-11Xシチズン ¥99,000 ¥59,340 60% −¥39,660
シチズン プロマスター CA4664-60Xシチズン ¥96,800 ¥55,000 57% −¥41,800
シチズン アテッサ CB3010-57Eシチズン ¥82,500 ¥49,600 60% −¥32,900
シチズン アテッサ AT8040-57Eシチズン ¥132,000 ¥48,900 37% −¥83,100
シチズン プロマスター BN0268-01Eシチズン ¥69,300 ¥48,510 70% −¥20,790
シチズン シチズンコレクション NJ0150-56Wシチズン ¥66,000 ¥46,200 70% −¥19,800
シチズン アテッサ CB0120-55Eシチズン ¥82,500終売時 ¥42,900 52% −¥39,600
シチズン クロスシー EW5546-56Xシチズン ¥53,900 ¥41,580 77% −¥12,320
シチズン シチズンコレクション CB0300-53Eシチズン ¥58,300 ¥40,810 70% −¥17,490
カシオ オシアナス マンタ OCW-S7000-1AJFカシオ ¥220,000 ¥99,000 45% −¥121,000
カシオ G-SHOCK フロッグマン GWF-D1000B-1JFカシオ ¥165,000 ¥93,280 57% −¥71,720
カシオ G-SHOCK MT-G MTG-B3000D-1AJFカシオ ¥154,000 ¥82,280 53% −¥71,720
カシオ G-SHOCK MT-G MTG-B3000BD-1AJFカシオ ¥159,500 ¥79,100 50% −¥80,400
カシオ G-SHOCK マッドマスター GWG-B1000-1AJFカシオ ¥132,000 ¥78,000 59% −¥54,000
カシオ G-SHOCK フロッグマン GWF-A1000-1AJFカシオ・2026-10-13時点 ¥105,600終売時 ¥74,800 71% −¥30,800
カシオ プロトレック アングラーライン PRW-73X-1JFカシオ ¥93,500 ¥65,400 70% −¥28,100
カシオ G-SHOCK MT-G MTG-B2000D-1AJFカシオ・2026-09-27時点 ¥126,500 ¥58,300 46% −¥68,200
カシオ G-SHOCK レンジマン GPR-H1000-1JRカシオ ¥71,500 ¥57,778 81% −¥13,722
カシオ オシアナス OCW-S100-1AJFカシオ ¥82,500 ¥57,750 70% −¥24,750
カシオ プロトレック クライマーライン PRW-B1000-1JFカシオ ¥85,250 ¥54,790 64% −¥30,460
カシオ オシアナス クラシックライン OCW-T200S-1AJFカシオ ¥71,500 ¥50,050 70% −¥21,450
カシオ G-SHOCK マッドマスター GWG-2000-1A1JFカシオ ¥115,500 ¥49,500 43% −¥66,000
カシオ G-SHOCK G-SQUAD GBD-H2000-1AJRカシオ ¥60,500 ¥48,889 81% −¥11,611
カシオ G-SHOCK G-STEEL GST-B400D-1AJFカシオ ¥60,500 ¥45,500 75% −¥15,000
カシオ G-SHOCK フルメタル GMW-B5000MB-1JFカシオ ¥95,700 ¥44,800 47% −¥50,900
カシオ G-SHOCK フルメタル GM-B2100BD-1AJFカシオ ¥93,500 ¥44,660 48% −¥48,840
カシオ オシアナス クラシックライン OCW-T2600-1AJFカシオ ¥121,000 ¥43,800 36% −¥77,200
カシオ オシアナス OCW-T150-2AJFカシオ ¥82,500 ¥41,690 51% −¥40,810
カシオ G-SHOCK フルメタル GM-B2100D-1AJFカシオ ¥77,000終売時 ¥39,900 52% −¥37,100
カシオ G-SHOCK フルメタル ブラック GMW-B5000GD-1JFカシオ ¥93,500 ¥39,617 42% −¥53,883
カシオ シーン SHW-7100TD-7AJFカシオ ¥49,500 ¥34,155 69% −¥15,345
カシオ プロトレック クライマーライン PRW-61-1AJFカシオ ¥57,200 ¥34,030 59% −¥23,170
カシオ プロトレック クライマーライン PRW-6900Y-1JFカシオ ¥68,200 ¥33,990 50% −¥34,210
カシオ エディフィス EQB-1000YD-1AJFカシオ ¥49,500 ¥33,660 68% −¥15,840
カシオ G-SHOCK G-SQUAD DW-H5600-1JRカシオ ¥44,000 ¥33,390 76% −¥10,610
カシオ プロトレック PRW-70Y-1JFカシオ ¥70,400 ¥32,270 46% −¥38,130
カシオ G-SHOCK G-STEEL GST-B600-1AJFカシオ ¥49,500 ¥30,580 62% −¥18,920
オリエント スポーツ M-Force RN-AC0L01Bオリエント ¥79,200 ¥52,400 66% −¥26,800
オリエント M-FORCE RN-AC0L02Rオリエント ¥79,200 ¥47,160 60% −¥32,040
オリエント スポーツ マコ40 RN-AC0Q03Sオリエント ¥48,400 ¥33,880 70% −¥14,520
オリエント スポーツ マコ RN-AA0812Lオリエント ¥48,400 ¥33,880 70% −¥14,520
オリエント バンビーノ RN-AC0001Sオリエント ¥45,100 ¥31,570 70% −¥13,530
オリエントスター M42 ダイバー1964 RK-AU0601Bオリエントスター ¥165,000 ¥84,800 51% −¥80,200
オリエントスター スポーツ ダイバー RK-AU0307Eオリエントスター ¥101,200 ¥80,960 80% −¥20,240
オリエントスター アバンギャルドスケルトン RK-AV0A01Bオリエントスター ¥132,000 ¥77,000 58% −¥55,000
オリエントスター レイヤードスケルトン RK-AV0B01Sオリエントスター ¥106,700 ¥74,800 70% −¥31,900
オリエントスター モダンスケルトン RK-AV0125Sオリエントスター ¥103,400 ¥69,800 68% −¥33,600
オリエントスター クラシック セミスケルトン RK-AT0201Gオリエントスター ¥68,200 ¥44,500 65% −¥23,700
スウォッチ×ブランパン バイオセラミック スキューバ フィフティ ファゾムス パシフィックオーシャン SO35P100スウォッチ ¥60,500 ¥61,800 102% +¥1,300
スウォッチ ムーンスウォッチ ミッション オン アース SO33G100スウォッチ ¥40,700 ¥55,990 138% +¥15,290
スウォッチ バイオセラミック ムーンスウォッチ ミッション トゥ ザ ムーン SO33M100スウォッチ ¥40,700 ¥55,990 138% +¥15,290
スウォッチ ムーンスウォッチ ミッション トゥ ヴィーナス SO33P100スウォッチ ¥40,700 ¥48,300 119% +¥7,600
スウォッチ ムーンスウォッチ ミッション トゥ マーキュリー SO33A100スウォッチ ¥40,700 ¥47,900 118% +¥7,200
スウォッチ ムーンスウォッチ ミッション トゥ サターン SO33T100スウォッチ ¥40,700 ¥42,800 105% +¥2,100
スウォッチ ムーンスウォッチ ミッション トゥ ジュピター SO33C100スウォッチ ¥40,700 ¥35,750 88% −¥4,950
スウォッチ バイオセラミック ムーンスウォッチ ミッション トゥ マーズ SO33R100スウォッチ ¥40,700 ¥34,900 86% −¥5,800
3〜10万円

3万〜10万円の相場の見え方

実勢価格が3万〜10万円に収まっているのは106モデル。¥30,580のカシオ G-SHOCK G-STEEL GST-B600-1AJFから¥99,000のセイコー プロスペックス ダイバースキューバ SBDC173までが同じ予算の射程に入ります。内訳はセイコー30本、カシオ28本、シチズン13本、スウォッチ8本、ティソ7本ほか。

この帯のプレミア率の中央値は70%。定価に対していちばん割安なのはカシオ オシアナス クラシックライン OCW-T2600-1AJFで、定価¥121,000に対し実勢¥43,800(36%)です。

同じ予算でもブランドとモデルによって「定価に対して割高か割安か」は大きく違います。金額だけでなくプレミア率も合わせて見ると、値下がりしにくいモデルを選びやすくなります(相場は変動します・投資助言ではありません)。